数据标准
主题域划分
命名规范
数据表命名规则
| 数据分层 | 数据表命名规范 |
|---|---|
| ODS | ods_业务简称_系统入仓序号_源表名_加工频率+抽取方式 |
| CLS | cls_业务简称_系统入仓序号_源表名_加工频率+抽取方式 |
| DWD | dwd_主题域_可选主题_事实表相关表述_加工频率+抽取方式 |
| DWS | dws_主题域_可选主题_相关表述_聚合粒度+抽取方式 |
| ADS | ads_主题域_相关表述_加工频率+抽取方式 |
| 加工频率 | 抽取方式 | 加工频率+抽取方式 |
|---|---|---|
| 天:D | 增量:I | 每天同步增量:DI |
| 小时:H | 全量:A | 每小时同步全量:HA |
| 实时:S | 实时加载:S |
指标命名规则
| 指标类型 | 指标名称命名规范 | 指标标识命名规范(英文) | 指标名称命名示例 |
|---|---|---|---|
| 主原子指标 | 动作_度量 | 动作_度量 | 支付金额 |
| 衍生原子指标 | 衍生词_动作_度量 | 衍生词_动作_度量 | 活跃用户支付金额 |
| 派生指标 | 时间周期_修饰词_原子指标 | 修饰词_原子指标_时间周期 | 最近7天IOS端支付金额 |
| 复合指标 | 时间周期_修饰词_统计粒度_原子指标 | 修饰词_原子指标_时间周期_统计粒度 | 最近7天IOS端日均支付金额 |
任务命名规则
ETL调度任务命名规则
| 任务类型 | 质量规则名称 | 命名规范 |
|---|---|---|
| ETL调度 | 项目命名 | 数据分层/主题域/团队 |
| ETL调度 | 工作流名称命名 | 主题域_分层 |
| ETL调度 | 工作流描述 | 涉及的数据表名 |
| ETL调度 | 节点命名 | 数据表名 |
数据质量调度任务命名规则
| 任务类型 | 质量规则名称 | 命名规范 |
|---|---|---|
| 数据质量任务 | 项目命名 | 数据质量检查_数据分层/主题域/团队 |
| 数据质量任务 | 工作流命名名称命名 | 主题域_分层 |
| 数据质量任务 | 描述 | 涉及的数据表名 |
| 数据质量任务 | 节点命名 | 字段_检查规则_数据表名 |